Majątek
Majątek szpitala według stanów na 31.12.2010 r. i 31.12.2011 r.
AKTYWA: | Stan na 31.12.2011 r. | Stan na 31.12.2010 r. |
aktywa trwałe: | 41.624.690,02 PLN | 38.354.512,23 PLN |
aktywa obrotowe: | 9.505.346,64 PLN | 9.748.513,32 PLN |
AKTYWA RAZEM: | 51.130.036,66 PLN | 48.103.025,55 PLN |
PASYWA: | ||
kapitał (fundusz własny): | 24.717.736,82 PLN | 15.492.459,63 PLN |
zobowią zania i rezerwy na zobowią zania: | 26.412.299,84 PLN | 32.610.565,92 PL |
PASYWA RAZEM: | 51.130.036,66 PLN | 48.103.025,55 PLN |
Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: BIP BIP
Publikacja dnia: 11.05.2021
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 717